
 
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-03-13
+2022-04-24
+2019-01-16
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        Biohit 手動連續分液器
Biohit手動連續分液器操作簡便,它允許操作者一次吸液后連續48次分液。
產品附帶適配器,可適用于25ml和50ml吸頭。
特點
單手操作 
自重輕(105g)結構堅固 
無需保養的設計 
適合寬范圍的分液器吸頭 
適用于水性、粘性液體分液 
量程寬,從1µl-5000µl 
吸液、分液、量程調整單手操作 
48次不間斷連續分液可節省90%的工作量 
通過ISO8655-1認證 
 
性能規格和訂購細節
| 手動連續分液器 | |
| 產品編號 | 產品 | 
| 725700 | 百得(Biohit) 手動連續分液器包括用于25 ml 和50 ml 吸頭適配器 | 
百得(Biohit)手動連續分液器及連續分液器吸頭參數表
| 百得(Biohit) Dispenser  | |||||||
| 吸頭量程 (ml) |  用量 | 不準確度 % | 不度 % | ||||
| 增量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |   | 
| 分檔次數 | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |   |   | 
| 0.10 | 2 µl | 4 µl | 6 µl |  8 µl | 10 µl |  < 1.6 |  < ±3.0 | 
| 0.20 | 4 µl | 8 µl | 12 µl |  16 µl | 20 µl |  < 1.3 |  < ±2.0 | 
| 0.50 | 10 µl | 20 µl | 30 µl |  40 µl | 50 µl |  < 0.5 |  < ±0.8 | 
| 1.00 | 20 µl | 40 µl | 60 µl |  80 µl | 100 µl |  < 0.9 |  < ±0.9 | 
| 2.50 | 50 µl | 100 µl | 150 µl |  200 µl | 250 µl |  < 0.4 |  < ±0.8 | 
| 5.00 | 100 µl | 200 µl | 300 µl |  400 µl | 500 µl |  < 0.3 |  < ±0.4 | 
| 10.00 | 200 µl | 400 µl | 600 µl |  800 µl | 1000 µl |  < 0.5 |  < ±0.6 | 
| 25.00 | 500 µl | 1000 µl | 1500 µl |  2000 µl | 2500 µl |  < 0.3 |  < ±0.2 | 
| 50.00 | 1000 µl | 2000 µl | 3000 µl |  4000 µl | 5000 µl |  < 0.2 |  < ±0.2 | 
以上 0.5和 2.5 ml 的數據是根據100 µl 移液器吸頭測量結果。所有百得(Biohit)連續分液器吸頭(除已消毒吸頭以外)都符合以上參數
 
 產品咨詢
          產品咨詢
        